
Основні особливості та принцип роботи
1. Технологія пілінгу без шпигун
На відміну від звичайних вершників, які потребують шпинделя для зберігання журналів, ця машина використовуєвалики тиску та механізми годуванняДля обертання журналу, зменшення деревних відходів та покращення врожаю .
Підходить як для малих, так і для великих діаметрів (до500 мм).
2. Вбудована система Clipper
Автоматично розрізає шпон на потрібні довжини, не зупиняючи процес лущення .
Забезпечує плавне, безперервне виробництво з мінімальним ручним втручанням .
3. Висока точність та регулювання
Товщину шпона можна відрегулювати між0,3–4 мм, обслуговування різних промислових вимог .
Машина підтримує широку ширину лущення (460–2500 мм) для гнучких виробничих потреб .
4. Автоматизоване годування та висока швидкість
Оснащений a7,5 кВт сервомотордля точного годування журналу .
Швидкість виводу шпону коливається від46–90 м/хв, забезпечення високої продуктивності .
5. міцна та довговічна конструкція
Важкий дизайн із загальною вагою4500 кгДля стабільної операції .
Компактні розміри (4360 × 1500 × 1280 мм) зробити його придатним для заводських установ .
Опис продукції
Безпиральна поворотна шкірка з вбудованою кліпером
Категорія | Параметр | Специфікація/конфігурація | Зауваження |
---|---|---|---|
Діапазон довжини журналу | 1000–1350 мм | Поширюється за запитом | |
Макс . Діаметр журналу | 500 мм | Вимагає системи завантаження журналу | |
Min . Діаметр журналу | 80 мм | ||
Лівий діаметр ролика | Φ28 мм | Високоміцна сплавка сталі | |
Правий діаметр роликів | Φ32 мм | Проти ковзаюча поверхня | |
Система планки тиску | Гідравлічно регульований | 0 - 5 градусів Кута кута | |
Подорожі з перевезенням ножа | 150 мм | Сервомотор | |
Електрична система | Загальна потужність | 23,5 кВт | Включає інтерфейс резервного копіювання |
Метод управління | PLC + сенсорний екран HMI | Підтримує двомовний інтерфейс | |
Бренд інвертора | Siemens G120 | Регульований (2,2–7,5 кВт) | |
Гідравлічна система | Робочий тиск | 6–8 МПа | Atos Pump (Італія) |
Кількість циліндрів | 4 набори | Гідравлічні циліндри з подвійною дією | |
Особливості безпеки | Аварійна зупинка | Кнопки електронної зупинки подвійного контуру | Сертифікований СЕ |
Рейтинг захисту | IP54 | Пил і захищений від сплеску | |
Допоміжні системи | Система автоматичного змивання | Централізоване постачання нафти | Автоматичне змащування кожні 4 години |
Порт видобутку пилу | Φ150 мм з'єднання фланця | Сумісно з пилозбірниками | |
Фізичні параметри | Машинна вага | 4500 кг | За винятком фондових якорів |
Розміри (L × W × H) | 4360 × 1500 × 1280 мм | Можна розібрати для транспорту | |
Необов'язкові функції | Автоматичне центрування журналу | Лазерне позиціонування + гідравлічне регулювання | Вимагає +15 kw потужності |
Онлайн -датчик товщини | Датчик товщини мікрохвильової печі | Точність: ± 0,02 мм |
Фотографії
Профіль компанії
Упаковка та доставка
Популярні Мітки: безпірна обертова шкіряна машина з вбудованою кліпером, Китаї без шпиндельної обертової шкірки з вбудованими виробниками, постачальниками, фабрикою